<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MBExC</title>
	<atom:link href="https://mbexc.de/de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mbexc.de/de/</link>
	<description>Multiscale Bioimaging - Cluster of Excellence</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2026 11:24:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://mbexc.de/storage/2020/01/X-icon.png</url>
	<title>MBExC</title>
	<link>https://mbexc.de/de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>LRRK2/LRRK1 interactions modulate Rab7 activity and inhibit lysosomal exocytosis</title>
		<link>https://mbexc.de/de/lrrk2-lrrk1-interactions-modulate-rab7-activity-and-inhibit-lysosomal-exocytosis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susann Meyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 11:19:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Author]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Research Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[Release Date]]></category>
		<category><![CDATA[Latest Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Outeiro, Tiago Fleming]]></category>
		<category><![CDATA[bioRxiv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mbexc.de/?p=25741</guid>

					<description><![CDATA[Merghani M, Gerhardt E, Hesse M, Fahlbusch C, Boecker CA, Outeiro TF]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pint of Science Festival Göttingen</title>
		<link>https://mbexc.de/de/neue-else-kroener-professur-fuer-disease-modeling-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susann Meyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 13:15:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dialogue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mbexc.de/?p=25725</guid>

					<description><![CDATA[Zeit: 18.-20. Mai 2026 &#160; Veranstaltungsort: Göttinger Bars &#160; Pint of Science beschreibt die internationale (gemeinnützige) Organisation von Festivals, die einige der brillantesten Wissenschaftler in deine örtliche Kneipe bringt, um<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Toward Chromoselective Transformations in Biological Systems: Perspectives and Challenges</title>
		<link>https://mbexc.de/de/toward-chromoselective-transformations-in-biological-systems-perspectives-and-challenges/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susann Meyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 13:45:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Author]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Research Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[Release Date]]></category>
		<category><![CDATA[Latest Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Angewandte Chemie International Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Simeth, Nadja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mbexc.de/?p=25732</guid>

					<description><![CDATA[Simeth NA]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Else Kröner Professur für Disease Modeling</title>
		<link>https://mbexc.de/de/neue-else-kroener-professur-fuer-disease-modeling/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susann Meyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 14:08:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mbexc.de/?p=25710</guid>

					<description><![CDATA[Dr. Maria-Patapia Zafeiriou nimmt zum 1. Juni 2026 die Else Kröner Professur für Disease Modeling in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Abteilung Neuropädiatrie, der Universitätsmedizin Göttingen an. &#160; Ein<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Correlative X-ray imaging and fluorescence microscopy</title>
		<link>https://mbexc.de/de/correlative-x-ray-imaging-and-fluorescence-microscopy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susann Meyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 07:08:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Author]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Research Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[Release Date]]></category>
		<category><![CDATA[Latest Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Köster, Sarah]]></category>
		<category><![CDATA[bioRxiv]]></category>
		<category><![CDATA[Zimmermann, Wolfram-Hubertus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mbexc.de/?p=25706</guid>

					<description><![CDATA[Sinha M, Yu B, Mendes da Silva R, Roelleke U, Luley P, Tiburcy M, Zimmermann WH, Burghammer M, Koester S]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teilnehmerinnen und Teilnehmer für Online-Umfrage gesucht</title>
		<link>https://mbexc.de/de/teilnehmerinnen-und-teilnehmer-fuer-online-umfrage-gesucht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susann Meyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 13:07:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Dialogue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mbexc.de/?p=25688</guid>

					<description><![CDATA[Gentherapie des Innenohres – Ihre Meinung zählt!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tasten.Hören.Berühren. &#8211; Zwischen Klang und Stille</title>
		<link>https://mbexc.de/de/tasten-hoeren-beruehren-zwischen-klang-und-stille/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susann Meyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 09:53:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Dialogue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mbexc.de/?p=25673</guid>

					<description><![CDATA[Tasten.Hören.Berühren. - Zwischen Klang und Stille - Benefizkonzert zugunsten der Deutschen Cochlea Implantat Gesellschaft e.V.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Hoffnung bei schwerer Herzschwäche: Herzpflaster zeigt klinische Wirkung</title>
		<link>https://mbexc.de/de/neue-hoffnung-bei-schwerer-herzschwaeche-herzpflaster-zeigt-klinische-wirkung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susann Meyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 12:41:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mbexc.de/?p=25657</guid>

					<description><![CDATA[Forschenden der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) und des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) ist ein wichtiger Fortschritt bei der Behandlung schwerer Herzschwäche gelungen: Erstmals konnte in einer klinischen Studie gezeigt werden, dass im<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Bildgebungsmethode macht Parkinson-Prozesse erstmals im lebenden Gehirn sichtbar</title>
		<link>https://mbexc.de/de/neue-bildgebungsmethode-macht-parkinson-prozesse-erstmals-im-lebenden-gehirn-sichtbar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susann Meyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 12:30:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mbexc.de/?p=25640</guid>

					<description><![CDATA[Forschende haben einen neuartigen PET-Tracer entwickelt, der krankhafte Alpha-Synuclein-Ablagerungen im Gehirn sichtbar machen kann. Die schwach radioaktive Substanz reichert sich in krankhaftem Gewebe an. Die Methode könnte zur Entwicklung neuer<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stem-Cell-Derived Biologic Ventricular Assist Tissue in Heart Failure</title>
		<link>https://mbexc.de/de/stem-cell-derived-biologic-ventricular-assist-tissue-in-heart-failure/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susann Meyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 12:08:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Author]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Research Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[Release Date]]></category>
		<category><![CDATA[Latest Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Hasenfuß, Gerd]]></category>
		<category><![CDATA[Wollnik, Bernd]]></category>
		<category><![CDATA[Zimmermann, Wolfram-Hubertus]]></category>
		<category><![CDATA[The New England Journal of Medicine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mbexc.de/?p=25651</guid>

					<description><![CDATA[Zimmermann WH, Ensminger S, Kutschka I, Paitazoglou C, Seidler T, Brandenburg S, Anker SD, Bader N, Bergau L, Bremmer F, Diogo PG, Eitel I, Fujita B, Gerecke B, Hasenfuß G, Hellenkamp K, Hermann-Lingen C, Jebran AF, Jurczyk D, Knaus R, Legler T, Lotz J, Placzek M, Pühler T, Riggert J, Sadlonova M, Saraei R, Ströbel P, Tiburcy M, Ullrich C, Voigt JU, Walker F, Wollnik B, Yigit G, Friede T; BioVAT-HF Investigators]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
