<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Press releases &#8211; MBExC</title>
	<atom:link href="https://mbexc.de/de/category/press-releases-de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mbexc.de/de/</link>
	<description>Multiscale Bioimaging - Cluster of Excellence</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Mar 2026 10:25:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://mbexc.de/storage/2020/01/X-icon.png</url>
	<title>Press releases &#8211; MBExC</title>
	<link>https://mbexc.de/de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hochauflösende Elektronenmikroskopie zeigt, wie Zellen mit Stress umgehen</title>
		<link>https://mbexc.de/de/hochaufloesende-elektronenmikroskopie-zeigt-wie-zellen-mit-stress-umgehen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susann Meyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 10:26:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Press releases]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mbexc.de/?p=25268</guid>

					<description><![CDATA[Ein internationales Team unter Leitung von Forschenden der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) hat mithilfe modernster elektronenmikroskopischer Technologien wichtige zelluläre Mechanismen der Stressresistenz mit nahezu atomarer Auflösung sichtbar gemacht. Die Forschenden haben<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3D-Bilder aus dem Körper schärfer gemacht</title>
		<link>https://mbexc.de/de/3d-bilder-aus-dem-koerper-schaerfer-gemacht-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susann Meyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 09:52:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Press releases]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mbexc.de/?p=24915</guid>

					<description><![CDATA[Forschungsteam optimiert Mikroskop mit neuartiger Technologie &#160; Lichtblattmikroskope machen Gewebe und ganze Organe in eindrucksvollen 3D-Bildern sichtbar, etwa die filigrane Hörschnecke im Innenohr oder das komplexe Gehirn einer Maus. Eine<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konkurrenz oder Kooperation</title>
		<link>https://mbexc.de/de/konkurrenz-oder-kooperation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susann Meyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 08:45:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Press releases]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mbexc.de/?p=24963</guid>

					<description><![CDATA[Studie zeigt, wie sich Zweiergruppen bei einer gemeinsamen Aufgabe koordinieren &#160; Wie entscheiden Menschen in Alltagssituationen, ob sie zusammenarbeiten oder miteinander konkurrieren – etwa, wenn zwei Personen gleichzeitig nach einem<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frühkindliche Taubheit – Forschende am Göttingen Campus entschlüsseln Struktur und Funktion eines zentralen Hörproteins</title>
		<link>https://mbexc.de/de/fruehkindliche-taubheit-forschende-am-goettingen-campus-entschluesseln-struktur-und-funktion-eines-zentralen-hoerproteins/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fritz Kobe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 08:24:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Press releases]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mbexc.de/?p=24335</guid>

					<description><![CDATA[Göttinger Forschende haben die Struktur und Funktion von Otoferlin aufgeklärt – einem Protein, das eine entscheidende Rolle im Hörprozess spielt. Fehlt Otoferlin oder ist seine Funktion beeinträchtigt, verursacht dies eine<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Internationale Auszeichnung für Forschende am Göttingen Campus</title>
		<link>https://mbexc.de/de/internationale-auszeichnung-fuer-forschende-am-goettingen-campus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susann Meyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 10:58:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Press releases]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mbexc.de/?p=24161</guid>

					<description><![CDATA[Dr. Oliver Barnstedt und Dr. Anggi Hapsari erhalten jeweils einen ERC Starting Grant &#160; Zwei Forschende am Göttingen Campus haben ERC Starting Grants des Europäischen Forschungsrates (ERC) erhalten. MBExC Mitglied<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verbesserter „Molekularer Lichtschalter“ verspricht Hilfe für blinde, taube und herzkranke Menschen</title>
		<link>https://mbexc.de/de/verbesserter-molekularer-lichtschalter-verspricht-hilfe-fuer-blinde-taube-und-herzkranke-menschen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susann Meyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 09:26:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Press releases]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mbexc.de/?p=23896</guid>

					<description><![CDATA[Zuverlässige und schonendere Steuerung der Zellaktivität mit Licht: Göttinger Forscher*innen des Exzellenzclusters Multiscale Bioimaging (MBExC) und des Else Kröner Fresenius Zentrums für Optogenetische Therapien (EKFZ OT) der Universitätsmedizin Göttingen (UMG)<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kalziumkanal im Ohr: Wie ein winziger Fehler das Hören beeinflusst</title>
		<link>https://mbexc.de/de/kalziumkanal-im-ohr-wie-ein-winziger-fehler-das-hoeren-beeinflusst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susann Meyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 06:16:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Press releases]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mbexc.de/?p=23824</guid>

					<description><![CDATA[Forschende der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) und des Göttinger Exzellenzclusters „Multiscale Bioimaging“ (MBExC) zeigen, wie die minimale Veränderung eines einzelnen Ionenkanals die Empfindlichkeit der Sinneszellen im Innenohr erhöht. Bereits leise Geräusche<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Innovative Technologie erlaubt neue Erkenntnisse zur Entstehung schwerer Erkrankungen</title>
		<link>https://mbexc.de/de/innovative-technologie-erlaubt-neue-erkenntnisse-zur-entstehung-schwerer-erkrankungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susann Meyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 09:11:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Press releases]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mbexc.de/?p=23728</guid>

					<description><![CDATA[Forschende der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) haben eine neue Methode entwickelt, um die Energieproduktion der menschlichen Zellen besser zu verstehen. Störungen in diesem Prozess führen zu schweren und häufig tödlich verlaufenden<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Audiovisuelles Kunstprojekt lässt das „Hören mit Licht“ erleben</title>
		<link>https://mbexc.de/de/audiovisuelles-kunstprojekt-laesst-das-hoeren-mit-licht-erleben-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susann Meyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 13:11:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Press releases]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mbexc.de/?p=23643</guid>

					<description><![CDATA[Göttinger Forschende haben unter Federführung der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) gemeinsam mit Audiolog*innen und Künstler*innen aus Film und Musik das Klangerlebnis mit einem optogenetischen Cochlea-Implantat in Bild und Ton überführt. Das<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rätselhafte Ringträger: Göttinger Forschende lüften Strukturgeheimnis der Ferline</title>
		<link>https://mbexc.de/de/raetselhafte-ringtraeger-goettinger-forschende-lueften-strukturgeheimnis-der-ferline/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susann Meyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2025 11:04:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Press releases]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mbexc.de/?p=23612</guid>

					<description><![CDATA[Forschende des Göttinger Exzellenzclusters Mutliscale Bioimaging (MBExC) haben die 3D-Struktur der Membranproteine Myoferlin und Dysferlin mittels hochauflösender Kryo-Elektronenmikroskopie aufgedeckt. Die gewonnenen Erkenntnisse ermöglichen neue Ansätze für die Entwicklung gezielt wirkender<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
